部員紹介
氏名 | 役職 | 背番号 |
---|---|---|
篠崎 一英 | 部長 | |
常見 大輔 | 監督 | 30 |
守備位置 | 役職 | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 学部 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内野手 | 主将 | 10 | 久保 正貴 | 20 | 国際総合科 | 3 | 新津 |
外野手 | 主務 | 22 | 小澤 祐希 | 20 | 国際総合科 | 3 | 秦野 |
外野手 | 9 | 越前 晃太 | 21 | 国際総合科 | 4 | 秋田 | |
内野手 | 35 | 寺沢 悠太 | 21 | 国際総合科 | 4 | 松本県々丘 | |
内野手 | 11 | 樋口 幸希 | 22 | 国際総合科 | 4 | 諏訪二葉 | |
外野手 | 7 | 松尾 和哉 | 21 | 国際総合科 | 4 | 飯田 | |
内野手 | 5 | 野崎 祐希 | 21 | 国際総合科 | 4 | 矢板東 | |
内野手 | 25 | 嶋田 俊哉 | 20 | 国際総合科 | 3 | 森村学園 | |
内野手 | 4 | 鍵山 慎太郎 | 20 | 国際総合科 | 2 | サレジオ学院 | |
マネージャー | * | 今城 江梨花 | 20 | 国際総合科 | 3 | 岡山操山 | |
マネージャー | * | 中尾 慧 | 20 | 国際総合科 | 3 | 明和 | |
外野手 | 24 | 加藤 颯太 | 19 | 国際総合科 | 2 | 八戸 | |
投手 | 47 | 平吉 功二郎 | 20 | 国際総合科 | 2 | 青雲 | |
外野手 | 31 | 鈴木 健仁 | 21 | 国際総合科 | 2 | ||
内野手 | 23 | 湛増 昌太 | 19 | 国際総合科 | 1 | 岡山芳泉 |
アクセスマップの編集方法はこちらをご覧ください。