リーグ戦(日程・結果)
平成24年度 神奈川大学準硬式野球連盟 春季リーグ戦日程表
試合日程 | 会場 | |
---|---|---|
4/7(土) | 開会式 12時15分 ①神大-日大 ②関東-麻布 | 国大G |
4/8(日) | ①神大-麻布 ②国大-日大 | 国大G |
4/10(火) | ①日大-神大 ②麻布-関東 | 横浜スタジアム |
4/19(木) | ①関東-防大 ②麻布-神大 | 横浜スタジアム |
4/21(土) | ①神大-国大 ②関東-日大 ③防大-麻布 | 国大G |
4/22(日) | ①国大-神大 ②防大-日大 | 国大G |
4/28(土) | ①国大-麻布 ②日大-防大 | 国大G |
4/29(日) | ①松陰-市大 ②防大-関東 | 国大G |
5/1(火) | ①防大-国大 | 横浜スタジアム |
5/5(土) | ①神大-防大 ②関東-国大 ③麻布-日大 | 横須賀スタジアム |
5/6(日) | ①市大-松陰 ②日大-麻布 ③国大-防大 | 横須賀スタジアム |
5/8(火) | ①防大-神大 ②国大-関東 | 横浜スタジアム |
5/10(木) | ①日大-関東 ②松陰-市大 | 横浜スタジアム |
5/12(土) | ①麻布-国大 ②神大-関東 | 中井球場 |
5/13(日) | ①日大-国大 ②麻布-防大 | 国大G |
5/22(火) | ①関東-神大 | 横浜スタジアム |
5/27(日) | 閉会式 13時 | 横須賀スタジアム |
*試合開始時刻
1日3試合……第一試合9時00分 第二試合11時30分 第三試合14時00分
1日2試合……第一試合10時00分 第二試合13時00分
1日1試合……第一試合9時30分
平成24年度 神奈川大学準硬式野球連盟 春季リーグ戦成績
氏名 | 位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 守備率 |
久保正貴 | 2B | 0.250 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 |
寺沢悠太 | SS | 0.111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
越前晃太 | CF | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.917 |
野崎祐希 | 1B | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
松尾和哉 | 1B | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
樋口幸希 | 1B | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
小澤裕希 | LF | 0.111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
嶋田俊哉 | C | 0.200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
鍵山慎太郎 | 2B | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
鈴木健人 | RF | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
加藤颯太 | RF | 0.167 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
平吉功二郎 | P | 0.500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
湛増昌太 | 3B | 0.000 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
アクセスマップの編集方法はこちらをご覧ください。